This function returns the tibble "log2FC".
Examples
metalyzer_se <- MetAlyzer::read_webidq(file_path = MetAlyzer::load_demodata_biocrates())
#> Input checks passed. Proceeding with reading webidq file.
#>
#>
#> _____ ______ _______ _________ ________ ___ ___ ___ ________ _______ ________
#> |\ _ \ _ \|\ ___ \|\___ ___\\ __ \|\ \ |\ \ / /|\_____ \|\ ___ \ |\ __ \
#> \ \ \\\__\ \ \ \ __/\|___ \ \_\ \ \|\ \ \ \ \ \ \/ / /\|___/ /\ \ __/|\ \ \|\ \
#> \ \ \\|__| \ \ \ \_|/__ \ \ \ \ \ __ \ \ \ \ \ / / / / /\ \ \_|/_\ \ _ _\
#> \ \ \ \ \ \ \ \_|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \____ \/ / / / /_/__\ \ \_|\ \ \ \\ \|
#> \ \__\ \ \__\ \_______\ \ \__\ \ \__\ \__\ \_______\__/ / / |\________\ \_______\ \__\\ _\
#> \|__| \|__|\|_______| \|__| \|__|\|__|\|_______|\____/ / \|_______|\|_______|\|__|\|__|
#> \|____|/
#>
#>
#> Info: Reading color code "FFCBD2D7" as "#CBD2D7"
#> Info: Reading color code "FFB9DE83" as "#B9DE83"
#> Info: Reading color code "FFB9DE83" as "#B9DE83"
#> Info: Reading color code "FFA28BA3" as "#A28BA3"
#> Info: Reading color code "FFA28BA3" as "#A28BA3"
#> Info: Reading color code "FFB2D1DC" as "#B2D1DC"
#> Info: Reading color code "FF7FB2C5" as "#7FB2C5"
#> Info: Reading color code "FFB2D1DC" as "#B2D1DC"
#> Info: Reading color code "FF7FB2C5" as "#7FB2C5"
#>
#> Measured concentration values:
#> ------------------------------
#> 0% 25% 50% 75% 100%
#> 0.000000 0.286299 1.289381 6.308854 12522.000000
#>
#> NAs: 762 (3.74%)
#>
#>
#> Measured quantification status:
#> -------------------------------
#> Valid: 15419 (75.66%)
#> LOQ: 983 (4.82%)
#> LOD: 3978 (19.52%)
#> NAs: 0 (0%)
#>
metalyzer_se@metadata$log2FC <- readRDS(MetAlyzer::toy_diffres())
MetAlyzer::log2FC(metalyzer_se)
#> Metabolite Class log2FC pval
#> 1 1-Met-His Aminoacids Related -0.4109398968 1.006211e-04
#> 2 3-IAA Indoles Derivatives -1.5992416096 3.819741e-10
#> 3 3-IPA Indoles Derivatives -1.2735178163 7.098227e-06
#> 4 3-Met-His Aminoacids Related -1.1686825714 8.865990e-06
#> 5 5-AVA Aminoacids Related 1.5654390899 8.827277e-17
#> 6 AABA Aminoacids Related -1.3264373525 6.082784e-10
#> 7 AbsAcid Hormones 0.2582790878 2.770070e-01
#> 8 AconAcid Carboxylic Acids -1.1068126141 4.135419e-09
#> 9 ADMA Aminoacids Related 0.0058236329 9.361087e-01
#> 10 Ala Aminoacids 0.7898639261 5.391713e-10
#> 11 alpha-AAA Aminoacids Related 1.0659645747 6.717468e-12
#> 12 Anserine Aminoacids Related 0.5532240179 1.388262e-03
#> 13 Arg Aminoacids 0.1962934487 6.173235e-02
#> 14 Asn Aminoacids 0.3654086067 8.005909e-04
#> 15 Asp Aminoacids 1.5863624001 5.374475e-17
#> 16 beta-Ala Biogenic Amines 1.3133433920 3.763443e-16
#> 17 Betaine Aminoacids Related -0.2538509259 2.652579e-02
#> 18 C0 Acylcarnitines -0.8292874885 6.171248e-09
#> 19 C10 Acylcarnitines -0.5911213036 2.107198e-04
#> 20 C10:1 Acylcarnitines -0.3045171892 1.937735e-03
#> 21 C10:2 Acylcarnitines -0.3569871811 6.641629e-04
#> 22 C12 Acylcarnitines -0.5877524133 5.072045e-05
#> 23 C12-DC Acylcarnitines -0.0364901373 6.142900e-01
#> 24 C12:1 Acylcarnitines -0.4697382528 1.635938e-04
#> 25 C14 Acylcarnitines 0.2202547617 1.011876e-02
#> 26 C14:1 Acylcarnitines -0.7589948666 4.764446e-05
#> 27 C14:1-OH Acylcarnitines -0.1057445079 2.846412e-01
#> 28 C14:2 Acylcarnitines -0.2324526696 3.990545e-02
#> 29 C14:2-OH Acylcarnitines -0.1629113706 4.108548e-02
#> 30 C16 Acylcarnitines -0.1320052341 6.418966e-02
#> 31 C16-OH Acylcarnitines 0.1528336825 1.890075e-01
#> 32 C16:1 Acylcarnitines -0.2099064680 9.164478e-03
#> 33 C16:1-OH Acylcarnitines 0.3491964724 7.378438e-04
#> 34 C16:2 Acylcarnitines 0.0405936645 6.389581e-01
#> 35 C16:2-OH Acylcarnitines 0.0529543676 4.734059e-01
#> 36 C18 Acylcarnitines -0.2427849916 1.212235e-02
#> 37 C18:1 Acylcarnitines -1.0733079034 1.306745e-12
#> 38 C18:1-OH Acylcarnitines 0.2794322532 2.241222e-03
#> 39 C18:2 Acylcarnitines -0.4146458890 2.303571e-04
#> 40 C2 Acylcarnitines -0.6893485823 2.185238e-07
#> 41 C3 Acylcarnitines 1.2262672594 1.408968e-12
#> 42 C3-DC (C4-OH) Acylcarnitines -0.0413874445 7.258752e-01
#> 43 C4 Acylcarnitines 1.2527345576 1.133392e-12
#> 44 C4:1 Acylcarnitines 0.0529902762 7.347141e-01
#> 45 C5 Acylcarnitines 0.2321259453 4.776433e-02
#> 46 C5-DC (C6-OH) Acylcarnitines -0.2875683465 2.316380e-03
#> 47 C5-M-DC Acylcarnitines -0.0080026796 9.463176e-01
#> 48 C5-OH (C3-DC-M) Acylcarnitines 0.2806392655 5.085923e-04
#> 49 C5:1-DC Acylcarnitines 1.6052720804 1.655022e-07
#> 50 C6 (C4:1-DC) Acylcarnitines -0.1949705315 2.600833e-02
#> 51 C6:1 Acylcarnitines -0.1465454949 4.118507e-02
#> 52 C7-DC Acylcarnitines -0.4801390597 5.909189e-02
#> 53 C8 Acylcarnitines 0.4378148423 5.927931e-02
#> 54 C9 Acylcarnitines -1.2110318401 4.902038e-10
#> 55 CA Bile Acids -1.1842399997 9.256729e-04
#> 56 CE 14:0 Cholesterol Esters 0.6341370738 6.130596e-06
#> 57 CE 14:1 Cholesterol Esters 0.1642641994 1.120410e-01
#> 58 CE 15:0 Cholesterol Esters 0.4864723322 2.531029e-03
#> 59 CE 15:1 Cholesterol Esters 0.5247582290 2.165775e-04
#> 60 CE 16:0 Cholesterol Esters -0.7006321840 1.430271e-06
#> 61 CE 16:1 Cholesterol Esters -0.4213567223 6.886006e-04
#> 62 CE 17:0 Cholesterol Esters 0.5174306210 7.121490e-04
#> 63 CE 17:1 Cholesterol Esters 0.4792673992 2.781628e-04
#> 64 CE 18:0 Cholesterol Esters -0.2531478923 3.344960e-02
#> 65 CE 18:1 Cholesterol Esters -0.6787357785 4.006863e-07
#> 66 CE 18:2 Cholesterol Esters -1.5959133590 3.511108e-13
#> 67 CE 18:3 Cholesterol Esters -1.4624717130 5.002775e-15
#> 68 CE 20:1 Cholesterol Esters 0.7887607298 1.984348e-03
#> 69 CE 20:3 Cholesterol Esters -1.0220958769 1.257258e-09
#> 70 CE 20:4 Cholesterol Esters -1.3410786139 2.218286e-12
#> 71 CE 20:5 Cholesterol Esters -1.2214971157 2.444743e-08
#> 72 CE 22:1 Cholesterol Esters 0.6303593622 4.548021e-04
#> 73 CE 22:2 Cholesterol Esters 0.7267516168 3.627261e-02
#> 74 CE 22:5 Cholesterol Esters -0.0415383947 7.003344e-01
#> 75 CE 22:6 Cholesterol Esters -0.2453932291 7.813752e-02
#> 76 Cer d16:1/18:0 Ceramides 0.4803835710 8.391435e-05
#> 77 Cer d16:1/20:0 Ceramides 0.3155472288 7.603275e-04
#> 78 Cer d16:1/22:0 Ceramides 0.4932967831 7.186754e-07
#> 79 Cer d16:1/23:0 Ceramides -0.1783320070 1.102171e-01
#> 80 Cer d16:1/24:0 Ceramides 0.3068397573 5.033963e-04
#> 81 Cer d18:0/18:0 Dihydroceramides 0.8176450649 1.563674e-08
#> 82 Cer d18:0/18:0-OH Dihydroceramides 0.0606805163 6.190837e-01
#> 83 Cer d18:0/20:0 Dihydroceramides 0.6521621848 5.691176e-07
#> 84 Cer d18:0/22:0 Dihydroceramides 0.6731507810 1.573141e-07
#> 85 Cer d18:0/24:0 Dihydroceramides 0.3591702187 3.048785e-04
#> 86 Cer d18:0/24:1 Dihydroceramides 0.6453045587 2.489556e-08
#> 87 Cer d18:0/26:1-OH Dihydroceramides -0.1770599150 5.268443e-01
#> 88 Cer d18:1/14:0 Ceramides 1.1213931032 4.580785e-13
#> 89 Cer d18:1/16:0 Ceramides 1.4505538832 1.153023e-15
#> 90 Cer d18:1/18:0 Ceramides 1.3106367388 2.676203e-14
#> 91 Cer d18:1/18:0-OH Ceramides 0.3729602275 1.562144e-02
#> 92 Cer d18:1/18:1 Ceramides 0.6204787754 4.178191e-09
#> 93 Cer d18:1/20:0 Ceramides 1.1063495617 4.505579e-15
#> 94 Cer d18:1/20:0-OH Ceramides 1.1610962647 1.280097e-12
#> 95 Cer d18:1/22:0 Ceramides 1.2934543264 7.997793e-15
#> 96 Cer d18:1/23:0 Ceramides 0.8463941367 1.387152e-11
#> 97 Cer d18:1/24:0 Ceramides 1.3057058797 2.837475e-15
#> 98 Cer d18:1/24:1 Ceramides 1.2755431589 1.054158e-15
#> 99 Cer d18:1/25:0 Ceramides 1.0092906106 1.433507e-12
#> 100 Cer d18:1/26:0 Ceramides 1.4565736371 4.503321e-16
#> 101 Cer d18:1/26:1 Ceramides 1.4950387636 1.073416e-15
#> 102 Cer d18:2/14:0 Ceramides 0.7947060630 4.569129e-04
#> 103 Cer d18:2/16:0 Ceramides 1.2958986922 7.953413e-15
#> 104 Cer d18:2/18:0 Ceramides 1.1510563291 6.911705e-14
#> 105 Cer d18:2/18:1 Ceramides 0.0597217661 7.913031e-01
#> 106 Cer d18:2/20:0 Ceramides 0.8041236153 1.661160e-10
#> 107 Cer d18:2/22:0 Ceramides 1.0543141164 1.688489e-13
#> 108 Cer d18:2/23:0 Ceramides 0.5125382562 5.319219e-07
#> 109 Cer d18:2/24:0 Ceramides 1.1069939434 7.382837e-15
#> 110 Cer d18:2/24:1 Ceramides 1.0665753222 6.987620e-14
#> 111 CerP d18:1/16:0 Ceramides 0.5144843005 3.540696e-08
#> 112 Choline Vitamins & Cofactors 0.7084641577 2.041566e-10
#> 113 Cit Aminoacids Related -0.1170251492 2.272597e-01
#> 114 Cortisol Hormones 0.0259588781 6.790344e-01
#> 115 Cortisone Hormones -0.7129579122 4.570531e-09
#> 116 Creatinine Aminoacids Related -0.1926431952 1.121269e-01
#> 117 Cys Aminoacids -0.2800566468 7.721628e-03
#> 118 Cystine Aminoacids Related -1.5514780180 1.236493e-05
#> 119 DCA Bile Acids -1.3641826351 4.822900e-04
#> 120 DG 14:0_14:0 Diacylglycerols -0.1649994086 8.077867e-02
#> 121 DG 14:0_18:1 Diacylglycerols 0.6047673938 6.927532e-09
#> 122 DG 14:0_18:2 Diacylglycerols -0.5310287363 2.479527e-06
#> 123 DG 14:0_20:0 Diacylglycerols -0.1867339740 1.160268e-01
#> 124 DG 14:1_18:1 Diacylglycerols 0.8039077304 2.433199e-09
#> 125 DG 14:1_20:2 Diacylglycerols 0.0265393757 8.375089e-01
#> 126 DG 16:0_16:0 Diacylglycerols 0.9490857753 1.692458e-11
#> 127 DG 16:0_16:1 Diacylglycerols 1.5711091134 5.088435e-12
#> 128 DG 16:0_18:1 Diacylglycerols 0.9002640581 9.418176e-12
#> 129 DG 16:0_18:2 Diacylglycerols -0.1292715429 2.076436e-01
#> 130 DG 16:0_20:0 Diacylglycerols -0.0167789678 8.647615e-01
#> 131 DG 16:0_20:3 Diacylglycerols 1.0391301883 2.034291e-08
#> 132 DG 16:1_18:1 Diacylglycerols 0.7335843807 9.253701e-09
#> 133 DG 16:1_18:2 Diacylglycerols -0.3316113048 5.998420e-03
#> 134 DG 16:1_20:0 Diacylglycerols 0.6453506004 1.872817e-02
#> 135 DG 17:0_18:1 Diacylglycerols 1.2288320462 1.948174e-16
#> 136 DG 18:0_20:0 Diacylglycerols 0.0469660924 7.642868e-01
#> 137 DG 18:0_20:4 Diacylglycerols 1.2339058975 2.038263e-14
#> 138 DG 18:1_18:1 Diacylglycerols 0.0376145631 5.312750e-01
#> 139 DG 18:1_18:2 Diacylglycerols -1.0591675084 3.480899e-10
#> 140 DG 18:1_18:3 Diacylglycerols -0.8326876534 3.194367e-06
#> 141 DG 18:1_18:4 Diacylglycerols 0.8699924049 1.269413e-08
#> 142 DG 18:1_20:0 Diacylglycerols -0.1354253240 4.195279e-01
#> 143 DG 18:1_20:1 Diacylglycerols 0.2152535999 9.028951e-03
#> 144 DG 18:1_20:2 Diacylglycerols 0.7668664991 4.697405e-09
#> 145 DG 18:1_20:3 Diacylglycerols 0.6540864336 7.327656e-07
#> 146 DG 18:1_20:4 Diacylglycerols 0.1855733889 9.697166e-02
#> 147 DG 18:1_22:5 Diacylglycerols -0.0127649086 9.039703e-01
#> 148 DG 18:1_22:6 Diacylglycerols 0.3536969287 3.212739e-03
#> 149 DG 18:2_18:4 Diacylglycerols -0.3964186735 1.113123e-01
#> 150 DG 18:2_20:0 Diacylglycerols -0.2505366608 1.857317e-01
#> 151 DG 18:2_20:4 Diacylglycerols -0.3894759907 5.696241e-02
#> 152 DG 18:3_18:3 Diacylglycerols 0.0814550643 7.828627e-01
#> 153 DG 18:3_20:2 Diacylglycerols -0.0088755523 9.493678e-01
#> 154 DG 22:1_22:2 Diacylglycerols 0.3313366368 1.162673e-01
#> 155 DG O-14:0_18:2 Diacylglycerols -0.4126756373 3.598647e-03
#> 156 DHEAS Hormones -1.5934316701 6.416126e-08
#> 157 DiCA(12:0) Carboxylic Acids 0.0991497909 1.958267e-01
#> 158 DiCA(14:0) Carboxylic Acids 0.0555341716 5.587242e-01
#> 159 Dopamine Biogenic Amines 0.1302347100 1.034283e-01
#> 160 FA 14:0 Fatty Acids -0.0803718004 2.605434e-01
#> 161 FA 16:0 Fatty Acids -0.0789119227 3.405115e-01
#> 162 FA 18:0 Fatty Acids 0.0103587054 9.058831e-01
#> 163 FA 18:1 Fatty Acids -1.0235093863 1.144719e-07
#> 164 FA 18:2 Fatty Acids -1.4358021306 9.554549e-08
#> 165 FA 20:1 Fatty Acids -0.3691618303 1.277791e-02
#> 166 FA 20:2 Fatty Acids -0.3310850331 1.756243e-02
#> 167 FA 20:3 Fatty Acids -0.0747110265 7.426935e-01
#> 168 FA 20:4n-6 (AA) Fatty Acids -0.9947906308 1.612496e-06
#> 169 FA 20:5n-3 (EPA) Fatty Acids -0.9574525086 1.188131e-06
#> 170 FA 22:6n-3 (DHA) Fatty Acids -1.0870433323 1.195169e-06
#> 171 GABA Biogenic Amines 1.5987210941 1.172070e-16
#> 172 GCA Bile Acids -1.6466036859 1.973395e-07
#> 173 GCDCA Bile Acids -1.7376557191 5.393716e-15
#> 174 GDCA Bile Acids -1.6895886096 9.216788e-07
#> 175 GLCA Bile Acids -1.1232918275 2.716109e-04
#> 176 GLCAS Bile Acids -1.5577730513 4.623608e-06
#> 177 Gln Aminoacids -1.2852058838 3.301784e-09
#> 178 Glu Aminoacids 1.4146985191 5.528786e-19
#> 179 Gly Aminoacids 1.0959367263 3.064551e-14
#> 180 GUDCA Bile Acids -1.5111853139 3.076492e-05
#> 181 HArg Aminoacids Related -1.3214974490 1.669968e-08
#> 182 HCys Aminoacids Related 1.2813524518 5.675884e-12
#> 183 Hex-Cer d16:1/22:0 Glycosylceramides 0.2697598126 1.583569e-02
#> 184 Hex-Cer d16:1/24:0 Glycosylceramides 0.5665614114 3.787234e-06
#> 185 Hex-Cer d18:1/14:0 Glycosylceramides 1.3441439504 2.727459e-14
#> 186 Hex-Cer d18:1/16:0 Glycosylceramides 1.5163707111 5.819861e-16
#> 187 Hex-Cer d18:1/18:0 Glycosylceramides 1.3935616774 1.294737e-13
#> 188 Hex-Cer d18:1/18:1 Glycosylceramides 0.4792213302 4.286853e-05
#> 189 Hex-Cer d18:1/20:0 Glycosylceramides 1.4001849642 1.501867e-14
#> 190 Hex-Cer d18:1/22:0 Glycosylceramides 1.3605933781 8.134925e-15
#> 191 Hex-Cer d18:1/23:0 Glycosylceramides 1.0954847668 2.706679e-13
#> 192 Hex-Cer d18:1/24:0 Glycosylceramides 1.4474629312 7.491370e-16
#> 193 Hex-Cer d18:1/24:1 Glycosylceramides 1.3066243159 2.271994e-15
#> 194 Hex-Cer d18:1/26:0 Glycosylceramides 1.5017536171 3.075301e-16
#> 195 Hex-Cer d18:1/26:1 Glycosylceramides 1.5446334012 3.422970e-16
#> 196 Hex-Cer d18:2/16:0 Glycosylceramides 1.3536545382 2.695872e-15
#> 197 Hex-Cer d18:2/18:0 Glycosylceramides 0.7931876222 1.646882e-07
#> 198 Hex-Cer d18:2/20:0 Glycosylceramides 1.0544284055 6.563889e-08
#> 199 Hex-Cer d18:2/22:0 Glycosylceramides 0.9204112408 3.166372e-11
#> 200 Hex-Cer d18:2/23:0 Glycosylceramides 0.4454116920 9.907558e-05
#> 201 Hex-Cer d18:2/24:0 Glycosylceramides 1.1948513449 5.973606e-14
#> 202 Hex2Cer d18:1/14:0 Glycosylceramides 0.3782330954 4.552590e-04
#> 203 Hex2Cer d18:1/16:0 Glycosylceramides 1.1233342198 2.278100e-13
#> 204 Hex2Cer d18:1/18:0 Glycosylceramides 1.2212794598 4.608825e-13
#> 205 Hex2Cer d18:1/20:0 Glycosylceramides 1.3727221709 7.495056e-15
#> 206 Hex2Cer d18:1/22:0 Glycosylceramides 1.4294478488 1.202805e-14
#> 207 Hex2Cer d18:1/24:0 Glycosylceramides 1.5170733113 3.620048e-16
#> 208 Hex2Cer d18:1/24:1 Glycosylceramides 1.3218869681 2.369802e-15
#> 209 Hex2Cer d18:1/26:0 Glycosylceramides 1.4857451934 1.313484e-15
#> 210 Hex2Cer d18:1/26:1 Glycosylceramides 1.5006166739 3.477251e-15
#> 211 Hex3Cer d18:1/16:0 Glycosylceramides -0.6370034042 3.268764e-07
#> 212 Hex3Cer d18:1/18:0 Glycosylceramides 0.3998780634 8.465606e-05
#> 213 Hex3Cer d18:1/20:0 Glycosylceramides 0.1508824549 3.192362e-01
#> 214 Hex3Cer d18:1/22:0 Glycosylceramides -0.5979544493 2.944279e-06
#> 215 Hex3Cer d18:1/24:1 Glycosylceramides -0.5833390309 2.162463e-06
#> 216 Hex3Cer d18:1/26:1 Glycosylceramides 0.6595308041 7.764010e-06
#> 217 Hexose Sugars -0.7017968730 2.130297e-04
#> 218 HipAcid Carboxylic Acids -1.1531294494 1.350494e-05
#> 219 His Aminoacids -0.1599309177 5.938042e-03
#> 220 Histamine Biogenic Amines -0.4129850601 5.396767e-05
#> 221 Hypoxanthine Nucleobases Related 0.4105160801 3.659152e-02
#> 222 Ile Aminoacids 0.5972051710 1.035140e-09
#> 223 Ind-SO4 Indoles Derivatives -1.6074369647 6.255528e-07
#> 224 Indole Indoles Derivatives -0.0187393942 8.210127e-01
#> 225 Kynurenine Aminoacids Related -1.5471757805 7.258109e-14
#> 226 Lac Carboxylic Acids -0.9372915080 2.287968e-08
#> 227 Leu Aminoacids 0.2669943026 2.196536e-04
#> 228 LPC 14:0 Phosphatidylcholines -0.4391727047 3.271373e-06
#> 229 LPC 16:0 Phosphatidylcholines -1.2664747176 3.636851e-14
#> 230 LPC 16:1 Phosphatidylcholines -0.0710140502 2.983603e-01
#> 231 LPC 17:0 Phosphatidylcholines -0.6078349216 9.174969e-07
#> 232 LPC 18:0 Phosphatidylcholines -1.1213052802 4.111568e-13
#> 233 LPC 18:1 Phosphatidylcholines -0.7507146285 5.688671e-08
#> 234 LPC 18:2 Phosphatidylcholines -1.5734289868 9.378623e-13
#> 235 LPC 20:3 Phosphatidylcholines -0.9879050986 5.287040e-12
#> 236 LPC 20:4 Phosphatidylcholines -1.4039522487 2.795088e-13
#> 237 LPC 24:0 Phosphatidylcholines 0.5568204067 2.055654e-05
#> 238 LPC 26:0 Phosphatidylcholines 0.6833090653 1.678411e-06
#> 239 LPC 26:1 Phosphatidylcholines 0.4231715821 4.282910e-03
#> 240 LPE 12:0 Phosphatidylethanolamines -0.2358468599 7.975011e-02
#> 241 LPE 14:0 Phosphatidylethanolamines 1.2366243519 2.581176e-08
#> 242 LPE 15:0 Phosphatidylethanolamines 0.8218596767 4.502759e-09
#> 243 LPE 16:0 Phosphatidylethanolamines 0.9304817244 1.803325e-12
#> 244 LPE 16:1 Phosphatidylethanolamines 1.4076642640 1.176680e-16
#> 245 LPE 17:0 Phosphatidylethanolamines 1.2602208083 9.100286e-14
#> 246 LPE 17:1 Phosphatidylethanolamines 1.3957057070 3.078967e-11
#> 247 LPE 18:0 Phosphatidylethanolamines 1.0102541695 5.646798e-14
#> 248 LPE 18:1 Phosphatidylethanolamines 0.9949908121 2.452339e-14
#> 249 LPE 18:2 Phosphatidylethanolamines -0.6749977488 1.582287e-09
#> 250 LPE 18:3 Phosphatidylethanolamines 0.1881688677 1.005762e-01
#> 251 LPE 19:0 Phosphatidylethanolamines 0.9076817984 1.784246e-08
#> 252 LPE 19:1 Phosphatidylethanolamines 0.9274214067 2.209243e-09
#> 253 LPE 20:0 Phosphatidylethanolamines 1.1340846243 1.355300e-08
#> 254 LPE 20:1 Phosphatidylethanolamines 1.4245044280 1.217115e-11
#> 255 LPE 20:2 Phosphatidylethanolamines 1.2352551276 3.013366e-10
#> 256 LPE 20:3 Phosphatidylethanolamines 0.9630201333 2.907491e-15
#> 257 LPE 20:4 Phosphatidylethanolamines 0.4656292265 8.661607e-07
#> 258 LPE 20:5 Phosphatidylethanolamines 0.7532699764 1.234543e-05
#> 259 LPE 22:0 Phosphatidylethanolamines 0.9393862249 1.732231e-07
#> 260 LPE 22:1 Phosphatidylethanolamines 1.3528645845 2.265451e-10
#> 261 LPE 22:4 Phosphatidylethanolamines 1.1092016116 2.007831e-12
#> 262 LPE 22:5 Phosphatidylethanolamines 1.1084050437 8.041707e-14
#> 263 LPE 22:6 Phosphatidylethanolamines 0.5183809631 1.117436e-06
#> 264 LPE 24:0 Phosphatidylethanolamines 1.4128286600 3.049622e-11
#> 265 LPE P-16:0 Phosphatidylethanolamines 1.4984217356 9.075995e-17
#> 266 LPE P-18:0 Phosphatidylethanolamines 1.1684103205 3.475551e-16
#> 267 LPE P-18:1 Phosphatidylethanolamines 1.4373261649 9.731215e-17
#> 268 LPE P-20:0 Phosphatidylethanolamines 1.4120284812 3.024850e-15
#> 269 LPE P-20:4 Phosphatidylethanolamines 0.6911282606 3.492951e-07
#> 270 LPE P-22:0 Phosphatidylethanolamines 0.8604538719 1.856238e-09
#> 271 LPG 16:0 Phosphatidylglycerols 1.4267757857 6.525148e-17
#> 272 LPG 18:1 Phosphatidylglycerols 1.3516448230 4.179056e-15
#> 273 LPG 18:2 Phosphatidylglycerols 0.5855394490 1.485200e-07
#> 274 LPI 16:0 Phosphatidylinositols 1.4832036621 6.752119e-16
#> 275 LPI 18:0 Phosphatidylinositols 1.5183556054 4.505521e-18
#> 276 LPI 18:1 Phosphatidylinositols 1.4925609924 1.871820e-16
#> 277 LPI 18:2 Phosphatidylinositols -0.4267193010 4.969041e-02
#> 278 LPI 20:4 Phosphatidylinositols 0.3553054807 3.693715e-02
#> 279 LPI 22:1 Phosphatidylinositols 0.8826226344 2.713012e-12
#> 280 LPS 16:0 Phosphatidylserines 0.8237306186 5.318898e-11
#> 281 LPS 18:0 Phosphatidylserines 1.5122391619 8.488567e-17
#> 282 LPS 18:2 Phosphatidylserines 1.0932600367 1.568092e-07
#> 283 LPS 22:0 Phosphatidylserines 0.5280518599 3.312907e-05
#> 284 Lys Aminoacids -0.2145906852 4.715582e-04
#> 285 Met Aminoacids 0.8458655170 4.304897e-12
#> 286 Met-SO Aminoacids Related 1.1738709521 2.776803e-07
#> 287 MG 16:1 Monoacylglycerols 0.9292850110 4.594668e-08
#> 288 MG 18:1 Monoacylglycerols 0.3371003972 4.411952e-04
#> 289 MG 18:2 Monoacylglycerols -0.2268070558 2.055295e-01
#> 290 MG 18:3 Monoacylglycerols -0.2384162820 2.392308e-01
#> 291 MG 20:1 Monoacylglycerols 0.8910376966 7.176940e-09
#> 292 MG 20:4 Monoacylglycerols 1.6124278137 5.710857e-10
#> 293 MG 20:5 Monoacylglycerols 0.0219469861 8.451781e-01
#> 294 MG 22:1 Monoacylglycerols -0.2140251085 1.403207e-01
#> 295 OH-GlutAcid Carboxylic Acids 1.2484036137 3.386145e-16
#> 296 Orn Aminoacids Related -1.4666913700 1.790317e-12
#> 297 p-Cresol-SO4 Cresols -1.5836597673 1.224975e-06
#> 298 PA 17:0_18:1 Phosphatidic Acids 1.1474559344 5.283838e-13
#> 299 PA 17:1_18:1 Phosphatidic Acids 0.4664061374 5.236931e-03
#> 300 PA 18:0_18:1 Phosphatidic Acids 1.5727294768 1.805857e-16
#> 301 PA 18:0_18:2 Phosphatidic Acids 1.2629002428 4.470774e-14
#> 302 PA 18:1_18:4 Phosphatidic Acids 0.3459858281 4.476267e-02
#> 303 PA 18:1_20:0 Phosphatidic Acids 1.3305634000 1.402233e-15
#> 304 PA 18:1_20:1 Phosphatidic Acids 1.4176271697 4.426401e-16
#> 305 PA 18:1_20:2 Phosphatidic Acids 1.2523202922 8.207928e-10
#> 306 PA 18:1_20:3 Phosphatidic Acids -0.3982888460 3.072564e-02
#> 307 PA 18:1_22:0 Phosphatidic Acids 1.1285551804 4.964864e-15
#> 308 PA 18:1_22:1 Phosphatidic Acids 1.0326160550 2.035495e-06
#> 309 PA 18:1_22:3 Phosphatidic Acids -0.9617942818 3.324159e-04
#> 310 PA 18:2_20:0 Phosphatidic Acids 0.1046698588 2.054323e-01
#> 311 PA 18:2_20:1 Phosphatidic Acids 0.8161667864 1.886578e-11
#> 312 PA 18:2_22:0 Phosphatidic Acids -0.1619673572 8.397490e-02
#> 313 PA 18:2_22:1 Phosphatidic Acids -0.4889872545 3.311155e-03
#> 314 PA 20:0_20:4 Phosphatidic Acids 0.4389021743 1.115939e-07
#> 315 PAG Aminoacids Related 1.3134674353 3.812440e-12
#> 316 PC 24:0 Phosphatidylcholines -0.1886762373 2.994892e-01
#> 317 PC 26:0 Phosphatidylcholines 0.2924960430 9.634925e-03
#> 318 PC 28:1 Phosphatidylcholines 0.1820676520 7.033153e-02
#> 319 PC 30:0 Phosphatidylcholines 1.4290799850 2.068257e-16
#> 320 PC 30:2 Phosphatidylcholines 1.4371593328 4.108978e-10
#> 321 PC 32:0 Phosphatidylcholines 1.2980967997 3.020083e-15
#> 322 PC 32:1 Phosphatidylcholines 1.4747845689 1.869057e-16
#> 323 PC 32:2 Phosphatidylcholines 1.4329934289 6.675424e-16
#> 324 PC 32:3 Phosphatidylcholines 1.1808536885 5.004436e-13
#> 325 PC 34:1 Phosphatidylcholines 0.6421069406 2.534978e-09
#> 326 PC 34:2 Phosphatidylcholines -0.2764796934 1.117470e-03
#> 327 PC 34:3 Phosphatidylcholines 0.2887492242 9.621571e-04
#> 328 PC 34:4 Phosphatidylcholines 0.3907608995 2.750142e-06
#> 329 PC 36:0 Phosphatidylcholines 0.6902587791 3.279805e-07
#> 330 PC 36:1 Phosphatidylcholines 0.6817571901 3.715423e-10
#> 331 PC 36:2 Phosphatidylcholines -0.0257915047 7.107523e-01
#> 332 PC 36:3 Phosphatidylcholines -0.6759527296 1.055497e-09
#> 333 PC 36:4 Phosphatidylcholines -1.2979791499 1.032822e-13
#> 334 PC 36:5 Phosphatidylcholines -0.8357983268 9.211218e-08
